丽嘉新航城
在售 别墅住宅 2023年04月01日更新
丽嘉新航城房价
8700元/㎡
价格说明
在售84m²、122m²、
2室2厅1厨1卫、3室2厅1厨2卫、均价8700元/㎡
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 价格描述 |
2021-05-20 | null元/㎡ | - | - | |
2020-10-21 | null元/㎡ | - | - | |
2020-06-11 | null元/㎡ | - | - | |
2020-04-21 | null元/㎡ | - | - | 全款95折 按揭98折 单价12000元/㎡ |
2020-02-20 | null元/㎡ | - | - | 全款95折 按揭98折 单价12000元/㎡ |
2020-01-20 | null元/㎡ | - | - | 单价12000元/㎡ |
2019-12-19 | null元/㎡ | - | - | 单价11000元/㎡ |
2014-09-12 | null元/㎡ | - | - | |
2014-08-13 | null元/㎡ | - | - | |
2014-07-14 | null元/㎡ | - | - | |
2014-06-11 | null元/㎡ | - | - | |
2014-05-12 | null元/㎡ | - | - |
免费预约算价
对楼盘比较满意?
找专业人员
算算价格把!
算算价格把!

请输入正确的号码!
同价位楼盘
更多